Крестор (табл. п. плен. о. 10 мг № 28) АстраЗенека ЮК Лтд Великобритания АйПиЭр Фармасьютикалс Инк Пуэрто-Рико,США |
Найденые аптеки
Название учреждения |
Адрес |
Режим работы |
Телефон |
Цена (p.) |
|
---|---|---|---|---|---|
Живика (Белинского, 173) | ул. Белинского, д. 173 (Автовокзал) | 08:00 — 22:00 | +7 (343) 210-34-04 | 1 566,90 | |
Фармленд (Блюхера, 42) цена при бронировании | ул. Блюхера, д. 42 | 08:00 — 21:00 | +7 (343) 337-00-63 | 1 567 | |
Живика (Волгоградская, 45) | Волгоградская, 45 (Юго-Запад) | 08:00 — 21:00 | (343) 232-02-61 | 1 569 | |
Аптека Эконом | ул. Смазчиков, д. 3 melzdrav.ru | 08:00 — 21:00 | +7 982 720-70-58 | 1 570 | |
Живика (Бисертская,133) | ул. Бисертская, д. 133 (Вторчермет) | 08:00 — 22:00 | +7 (343) 206-44-25 | 1 573,10 | |
Аптека Плюс г. Арамиль, 1 Мая, 31 | ул. 1 Мая, д. 31 (магазин Верный) | 09:00 — 21:00 | +7 922 216-78-88 | 1 574 | |
Живика (Мичурина, 235) | Мичурина, 235 (Парковый) | 08:00 — 22:00 | (343) 254-22-35 | 1 575 | |
Живика (Мичурина, 212) | ул. Мичурина, д. 212 (Парковый) | 08:00 — 21:00 | +7 (343) 297-42-02 | 1 575 | |
Живика (Викулова, 38а) | Викулова, 38а (ВИЗ) | 08:00 — 22:00 | 242-24-89 | 1 575,20 | |
Живика г. Березовский, ул. Шиловская, 19 | Березовский, Шиловская, 19 (Березовский) | 08:00 — 22:00 | (34369) 4-20-18, 4-54-06, | 1 575,20 | |
Живика (Крауля, 65) | ул. Крауля, д. 65 | 08:00 — 22:00 | +7 (343) 205-91-30 | 1 575,20 | |
Живика г. Березовский, ул. Гагарина, 4 | Березовский, Гагарина, 4 | 08:00 — 21:00 | (34369) 4-12-11 | 1 575,20 | |
Аптека Фармаимпекс (Сиреневый бульвар, 1) | Сиреневый бульвар, д. 1 (ЖБИ) | 08:00 — 22:30 | 8 800 700-91-19 | 1 575,80 | |
Аптека Фармаимпекс (Челюскинцев, 25) | ул. Челюскинцев, д. 25 (Центр) | 07:00 — 22:00 | 8 800 700-91-19 | 1 575,80 | |
Вита Экспресс (г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 125г) | проспект Успенский, д. 125г (Возможен КЭШБЭК, подробности уточняйте при бронировании) | 08:00 — 21:00 | 8 800 755-00-03 | 1 577 |
Полный список (462 позиции)