Лабораторные исследования
Инструментальная диагностика
Что проверить?
- Глаза (14)
- Желудок (9)
- Женские половые органы (29)
- Иммунная система (50)
- Кишечник (17)
- Кожа (1)
- Кости, суставы (42)
- Кровь (100)
- Легкие (15)
- Мозг (56)
- Молочная железа (6)
- Моча (34)
- Мочевыводящие пути (12)
- Мужские половые органы (19)
- Периферическая нервная система (1)
- Печень (41)
- Поджелудочная железа (11)
- Позвоночник (6)
- Почки (22)
- Предстательная железа (7)
- Сердце (13)
- Слуховые органы (4)
- Сосуды (38)
- Щитовидная железа (12)
                        — на карте
                    
                    
                Найденные услуги
| Название услуги | Учреждений | Стоимость | 
|---|---|---|
| Белок в моче (суточное количество) | 5 клиник | 70 - 210 р. | 
| Мочевая кислота в крови | 4 клиники | 70 - 140 р. | 
| Биохимическое исследование мочи по Сулковичу | 4 клиники | 80 - 240 р. | 
| Мочевая кислота в моче | 2 клиники | 90 - 850 р. | 
| Мочевина в моче | 1 клиника | 90 р. | 
| Глюкоза в моче (суточное количество) | 3 клиники | 90 - 170 р. | 
| Креатинин (моча) | 1 клиника | 90 р. | 
| Глюкоза в моче | 1 клиника | 130 р. | 
| Анализ мочи общий | 6 клиник | 130 - 260 р. | 
| Анализ мочи по Нечипоренко | 5 клиник | 180 - 210 р. | 
| Анализ мочи по Зимницкому | 3 клиники | 200 - 210 р. | 
| Цинк в моче | 1 клиника | 290 р. | 
| Медь в моче | 2 клиники | 290 - 700 р. | 
| Бензодиазепины в моче | 2 клиники | 600 - 1 300 р. | 
| Опиаты в моче | 2 клиники | 600 - 1 300 р. | 
| Барбитураты в моче | 2 клиники | 600 - 1 300 р. | 
| Амфетамины в моче | 2 клиники | 600 - 1 300 р. | 
| Этанол (алкоголь) в моче | 2 клиники | 600 - 880 р. | 
| Каннабиноиды (марихуана) в моче | 2 клиники | 600 - 1 300 р. | 
| Кокаин в моче | 2 клиники | 600 - 1 300 р. | 
Полный список (34 позиции)
				
				
			

