Лабораторные исследования
Инструментальная диагностика
- МРТ и компьютерная томография (95)
- Рентгенография (14)
- Ультразвуковое исследование (УЗИ) (66)
- Функциональные методы исследования (52)
- Эндоскопия (10)
Что проверить?
— на карте
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Название услуги |
Учреждений |
Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ селезенки | 2 клиники | 300 - 350 р. |
| УЗИ лимфатических узлов | 11 клиник | 300 - 800 р. |
| УЗИ поджелудочной железы | 3 клиники | 300 - 550 р. |
| УЗИ печени | 5 клиник | 300 - 550 р. |
| Эхоэнцефалоскопия | 1 клиника | 350 р. |
| УЗИ мочевого пузыря | 9 клиник | 350 - 600 р. |
| УЗИ надпочечников | 14 клиник | 400 - 700 р. |
| УЗИ желчного пузыря | 4 клиники | 400 - 550 р. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей | 13 клиник | 400 - 900 р. |
| УЗИ слюнных желез | 8 клиник | 450 - 1 050 р. |
| УЗИ мошонки | 15 клиник | 450 - 1 260 р. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 5 клиник | 500 - 600 р. |
| УЗИ мягких тканей | 16 клиник | 500 - 1 050 р. |
| УЗИ молочной железы | 17 клиник | 500 - 1 000 р. |
| Фолликулометрия | 3 клиники | 500 р. |
| УЗИ почек | 18 клиник | 500 - 1 050 р. |
| Нейросонография | 14 клиник | 500 - 900 р. |
| УЗИ плевры | 6 клиник | 500 - 800 р. |
| УЗИ почек у детей | 3 клиники | 500 р. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 7 клиник | 550 - 1 000 р. |
Полный список (66 позиций)