Лабораторные исследования
Инструментальная диагностика
Что проверить?
- Глаза (14)
- Желудок (9)
- Женские половые органы (29)
- Иммунная система (50)
- Кишечник (17)
- Кожа (1)
- Кости, суставы (42)
- Кровь (100)
- Легкие (15)
- Мозг (56)
- Молочная железа (6)
- Моча (34)
- Мочевыводящие пути (12)
- Мужские половые органы (19)
- Периферическая нервная система (1)
- Печень (41)
- Поджелудочная железа (11)
- Позвоночник (6)
- Почки (22)
- Предстательная железа (7)
- Сердце (13)
- Слуховые органы (4)
- Сосуды (38)
- Щитовидная железа (12)
— на карте
Найденные услуги
Название услуги |
Учреждений |
Стоимость |
|---|---|---|
| Альбумин (кровь) | 4 клиники | 70 - 150 р. |
| Белок в моче (суточное количество) | 5 клиник | 70 - 210 р. |
| Белок общий | 4 клиники | 70 - 140 р. |
| Креатинин (моча) | 1 клиника | 90 р. |
| Белковые фракции | 6 клиник | 160 - 475 р. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 5 клиник | 180 - 210 р. |
| Реберга проба | 4 клиники | 190 - 410 р. |
| Микроальбумин (моча) | 3 клиники | 200 - 390 р. |
| Анализ мочи по Зимницкому | 3 клиники | 200 - 210 р. |
| УЗИ почек | 18 клиник | 500 - 1 050 р. |
| УЗИ почек у детей | 3 клиники | 500 р. |
| Анализ крови биохимический стандартный | 2 клиники | 650 р. |
| УЗИ органов брюшной полости | 11 клиник | 700 - 1 550 р. |
| Посев мочи на микрофлору | 2 клиники | 750 р. |
| Антитела к базальной мембране клубочков почки | 2 клиники | 1 050 - 1 220 р. |
| АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 1 клиника | 1 310 р. |
| УЗИ почек и УЗДГ почечных артерий | 1 клиника | 1 600 р. |
| МРТ брюшной полости | 3 клиники | 4 000 - 5 000 р. |
| МРТ почек | 1 клиника | 4 100 р. |
| Уретеропиелоскопия | 1 клиника | 5 200 р. |
Полный список (22 позиции)